澳超完场
中央海岸水手
1 - 4
完场
墨尔本胜利
阿特罗米托斯
浙江队
托卢卡
雷恩
整理不同体育赛事门票信息,方便了解赛事观赛渠道。
比赛比分变化会随着赛事进程持续刷新。
浏览最新体育资讯与赛事新闻内容。
浏览不同赛事比赛时间安排。
体育新闻内容会持续更新整理。
赛程内容会根据赛事安排持续更新。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒙特雷
|
16 | 6 | 5 | 49 | 20 | 29 | 54 |
| 2 |
托卢卡
|
14 | 8 | 5 | 43 | 29 | 14 | 50 |
| 3 |
华雷斯
|
13 | 7 | 7 | 40 | 28 | 12 | 46 |
| 4 |
莱昂
|
13 | 5 | 9 | 45 | 21 | 24 | 44 |
| 5 |
老虎大学
|
12 | 6 | 9 | 43 | 24 | 19 | 42 |
| 6 |
帕丘卡
|
11 | 5 | 11 | 35 | 26 | 9 | 38 |
| 7 |
蒂华纳
|
10 | 6 | 11 | 37 | 23 | 14 | 36 |
| 8 |
普埃布拉
|
9 | 5 | 13 | 37 | 33 | 4 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Lopez | 桑托斯拉古纳 | 25球 | 43 |
| 2 | Mason Wang | 华雷斯 | 22球 | 42 |
| 3 | Iker Lopez | 帕丘卡 | 20球 | 37 |
| 4 | Theo Santos | 莱昂 | 18球 | 35 |
| 5 | Mateo Khan | 蒂华纳 | 18球 | 39 |
| 6 | Mason Ibrahim | 蒙特雷 | 16球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 普埃布拉 | 11次 | 16 |
| 2 | Liam Diaz | 美洲队 | 9次 | 32 |
| 3 | Leo Meyer | 华雷斯 | 9次 | 24 |
| 4 | Raul Costa | 帕丘卡 | 8次 | 26 |
| 5 | Liam Moreira | 桑托斯拉古纳 | 5次 | 29 |
| 6 | Aiden Garcia | 蒙特雷 | 4次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦尔韦克
|
16 | 7 | 8 | 45 | 26 | 19 | 55 |
| 2 |
海伦芬
|
15 | 7 | 9 | 47 | 21 | 26 | 52 |
| 3 |
乌德勒支
|
14 | 8 | 9 | 40 | 22 | 18 | 50 |
| 4 |
鹿特丹斯巴达
|
14 | 6 | 11 | 48 | 30 | 18 | 48 |
| 5 |
阿尔克马尔
|
13 | 7 | 11 | 44 | 31 | 13 | 46 |
| 6 |
福图纳锡塔德
|
12 | 7 | 12 | 41 | 22 | 19 | 43 |
| 7 |
埃因霍温
|
12 | 7 | 12 | 40 | 27 | 13 | 43 |
| 8 |
阿贾克斯
|
12 | 6 | 13 | 40 | 26 | 14 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Rossi | 费耶诺德 | 28球 | 34 |
| 2 | Hugo Garcia | 阿贾克斯 | 26球 | 42 |
| 3 | Noah Moreira | 特温特 | 25球 | 43 |
| 4 | Liam Rossi | 瓦尔韦克 | 24球 | 30 |
| 5 | Liam Wang | 鹿特丹斯巴达 | 21球 | 38 |
| 6 | Ethan Silva | 奈梅亨 | 19球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Moreira | 阿贾克斯 | 17次 | 35 |
| 2 | Aiden Pereira | 前进之鹰 | 16次 | 34 |
| 3 | Yuri Yildiz | 奈梅亨 | 14次 | 36 |
| 4 | Yuri Ivanov | 埃因霍温 | 12次 | 18 |
| 5 | Liam Wang | 鹿特丹斯巴达 | 12次 | 29 |
| 6 | Iker Zhang | 海伦芬 | 11次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
上海申花
|
15 | 9 | 6 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 2 |
北京国安
|
15 | 8 | 7 | 43 | 20 | 23 | 53 |
| 3 |
武汉三镇
|
14 | 7 | 9 | 39 | 27 | 12 | 49 |
| 4 |
青岛西海岸
|
13 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 | 45 |
| 5 |
长春亚泰
|
12 | 7 | 11 | 46 | 21 | 25 | 43 |
| 6 |
上海海港
|
12 | 6 | 12 | 38 | 23 | 15 | 42 |
| 7 |
大连英博
|
11 | 7 | 12 | 41 | 28 | 13 | 40 |
| 8 |
山东泰山
|
10 | 6 | 14 | 38 | 33 | 5 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Khan | 青岛西海岸 | 19球 | 40 |
| 2 | Iker Khan | 成都蓉城 | 17球 | 39 |
| 3 | Noah Moreira | 河南队 | 16球 | 25 |
| 4 | Raul Zhang | 青岛海牛 | 14球 | 26 |
| 5 | Ethan Pereira | 大连英博 | 11球 | 30 |
| 6 | Leo Garcia | 上海海港 | 11球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Yildiz | 云南玉昆 | 13次 | 35 |
| 2 | Hugo Meyer | 河南队 | 12次 | 32 |
| 3 | Nico Pereira | 深圳新鹏城 | 11次 | 35 |
| 4 | Raul Rossi | 北京国安 | 9次 | 20 |
| 5 | Hugo Ibrahim | 青岛西海岸 | 7次 | 22 |
| 6 | Ethan Diaz | 梅州客家 | 4次 | 14 |
提升门将出击时机判断。
训练守门员扑救能力。
练习急停投篮技术。
增强肌肉力量。
提升篮板能力。
训练接球后的第一脚停球控制。
两人短距离传球练习,提高传球准确性。
进行半场攻防对抗。